Die folgenden Statistiken beziehen sich auf den Zeitraum vom 13. Mai 2023 bis zum 31. Dezember 2023.
Die Summe stimmt nicht immer mit der Summe auf der Übersichtsseite für dasselbe Thema überein, da einige Module in mehreren thematischen Sektionen erscheinen und die Detailseite die Seitenaufrufe anhand des Ordners der Module (und nicht der thematischen Sektionen) zählt. Daher dient die Detailseite nicht dazu, die Gesamtleistung der Sektion zu erfassen, sondern welche spezifischen Module wie oft aufgerufen wurden.
In dieser Ansicht werden für die Sektion "Freizeit" die Seitenaufrufe pro Artikel dargestellt.
Thema | Seitenaufrufe | %-Verteilung |
Schweiz | 4'135 | 43.8% |
BL | 324 | 3.4% |
BS | 3'828 | 40.6% |
GR | 557 | 5.9% |
ZG | 396 | 4.2% |
Fragen und Antworten Jugendlicher | 192 | 2.0% |
Summe | 9'432 |
Thema | Seitenaufrufe | %-Verteilung |
Startseite | 4'066 | 4.0% |
Jugendliche stellen Fragen | 1'470 | 1.4% |
Fragen und Antworten | 8'021 | 7.8% |
Tests und Quiz | 2'857 | 2.8% |
Videoclips | 1'557 | 1.5% |
Richtig oder Falsch? | 3'859 | 3.8% |
Jugendliche erzählen | 2'151 | 2.1% |
Tipps gegen Gewalt | 5'749 | 5.6% |
Cybermobbing, Medien | 11'415 | 11.1% |
Wer bin ich? | 2'428 | 2.4% |
Mit Konflikten umgehen | 3'008 | 2.9% |
Sich wehren, Hilfe holen | 8'518 | 8.3% |
Zivilcourage | 4'953 | 4.8% |
Mitgegangen, mitgefangen | 1'829 | 1.8% |
Herkunft und Vorurteile | 4'999 | 4.9% |
Anzeige erstatten | 12'518 | 12.2% |
Infos für Täter*innen | 3'269 | 3.2% |
Gemeinsam gegen Gewalt | 8'946 | 8.7% |
Sexuelle Gewalt | 6'413 | 6.2% |
Täter*innen, Opfer & co. | 1'767 | 1.7% |
Folgen | 2'989 | 2.9% |
Summe | 102'782 |
Jugendliche | Seitenaufrufe | %-Verteilung |
Startseite | 1'951 | 7.2% |
Jugendliche stellen Fragen | 1'045 | 3.9% |
Zwischen meinen Eltern gibt es Gewalt | 5'186 | 19.2% |
Gewalt zwischen Eltern: Was? Wie? Warum? | 2'235 | 8.3% |
Eltern | Seitenaufrufe | %-Verteilung |
Startseite | 1'243 | 4.6% |
Ich brauche sofort Hilfe | 1'441 | 5.3% |
Hilfreiche Adressen | 1'367 | 5.1% |
Ich erfahre Gewalt in meiner Beziehung | 4'891 | 18.1% |
Ich setze Gewalt in meiner Beziehung ein | 2'049 | 7.6% |
Ich weiss von Gewalt in einer Beziehung | 1'233 | 4.6% |
Ich möchte mehr darüber erfahren. | 4'413 | 16.3% |
Summe | 27'054 |
Übersicht | Seitenaufrufe | %-Verteilung |
Startseite | 4'999 | 6.1% |
Fragen und Antworten | 3'347 | 4.1% |
Richtig oder falsch? | 1'965 | 2.4% |
Jugendliche erzählen | 1'445 | 1.8% |
Verbreitung (Gewicht) | 1'493 | 1.8% |
Verbreitung (Essstörungen) | 2'316 | 2.8% |
Gewicht | ||
BMI-Rechner | 26'819 | 32.8% |
Unzufriedenheit | 2'739 | 3.4% |
Wie entsteht Über- und Untergewicht? | 2'149 | 2.6% |
Folgen | 1'432 | 1.8% |
Zunehmen, abnehmen | 2'164 | 2.6% |
Gesunde Ernährung | 1'675 | 2.0% |
Sport | 1'704 | 2.1% |
Diät | 1'716 | 2.1% |
Essstörungen | ||
Tests | 4'961 | 6.1% |
Habe ich eine Essstörung? | 6'862 | 8.4% |
Behandlung, Therapie | 3'052 | 3.7% |
Freund*innen helfen | 3'015 | 3.7% |
Gefühle und Essen | 2'644 | 3.2% |
Folgen | 2'023 | 2.5% |
Ursachen | 3'208 | 3.9% |
Summe | 81'728 |
Thema | Seitenaufrufe | %-Verteilung |
Startseite | 1'866 | 5.6% |
Ist mein Kind psychisch belastet? | 2'850 | 8.5% |
Mein Kind hat psychische Probleme | 8'487 | 25.4% |
Sie oder Ihr Partner ist psychisch belastet | 2'482 | 7.4% |
Psychische Störungen | 15'798 | 47.3% |
Eltern erzählen | 1'100 | 3.3% |
Fachpersonen berichten | 805 | 2.4% |
Summe | 33'388 |
Thema | Seitenaufrufe | %-Verteilung |
Startseite | 6'411 | 11.1% |
Videoclips | 2'034 | 3.5% |
Jugendliche stellen Fragen | 1'773 | 3.1% |
Tests | 18'742 | 32.4% |
Selbstvertrauen aufpeppen | 19'829 | 34.3% |
Wer bin ich? | 8'011 | 13.9% |
die-andersmacher.org | 990 | 1.7% |
Summe | 57'790 |
Thema | Seitenaufrufe | %-Verteilung |
Startseite | 10'605 | 11.7% |
Kurzfassung | 2'920 | 3.2% |
Stressprofi werden | 7'965 | 8.8% |
Stress: Warum? Wie? Und dann? | 6'556 | 7.2% |
Gestresst? Gelangweilt? Schlechte Stimmung? | 2'835 | 3.1% |
Unterricht, Prüfungen | 9'862 | 10.9% |
Jugendliche stellen Fragen | 1'853 | 2.0% |
Tests | 19'486 | 21.5% |
Mehr Power gegen Stress | 11'077 | 12.2% |
Entspannung | 8'310 | 9.2% |
Sage auch mal Nein | 2'378 | 2.6% |
Schlafprobleme | 3'072 | 3.4% |
Konflikte | 1'730 | 1.9% |
Familie | 1'919 | 2.1% |
Summe | 90'568 |
Thema | Seitenaufrufe | %-Verteilung |
Startseite | 2'968 | 15.7% |
Adressen | 3'013 | 15.9% |
Freund*innen in Krise | 2'361 | 12.5% |
Suizidgedanken /-versuch | 3'933 | 20.8% |
Sich Sorgen machen | 4'141 | 21.9% |
Jemand hat sich suizidiert / einen Suizidversuch unternommen |
1'615 | 8.5% |
Zahlen | 872 | 4.6% |
Summe | 18'903 |
Thema | Seitenaufrufe | %-Verteilung |
Startseite | 918 | 11.2% |
Kurzfassung | 1'981 | 24.1% |
Infos für Young Carers | 3'348 | 40.7% |
Antworten auf 12 Fragen° | 762 | 9.3% |
Krankheiten und Erfahrungen° | 1'068 | 13.0% |
Landingpage Visitenkarte | 147 | 1.8% |
Summe | 8'224 |
°Online seit Dezember 2023
feel-ok.ch ist ein Angebot der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX, das Informationen für Jugendliche und didaktische Instrumente u.a. für Lehrpersonen, Schulsozialarbeiter*innen und Fachpersonen der Jugendarbeit zu Gesundheitsthemen enthält.
20 Kantone, Gesundheitsförderung Schweiz, das BAG und Stiftungen unterstützen feel-ok.ch.
Cookies werden für die Nutzungsstatistik benötigt. Sie helfen uns, das Angebot deinen Bedürfnissen anzupassen und feel-ok.ch zu finanzieren. Dazu werden einige Cookies von Drittanbietern für das Abspielen von Videos gesetzt.
Mit "Alle Cookies akzeptieren" stimmst du der Verwendung aller Cookies zu. Du kannst deine Wahl jederzeit am Ende der Seite ändern oder widerrufen.
Wenn du mehr über unsere Cookies erfahren und/oder deine Einstellungen ändern möchtest, klicke auf "Cookies wählen".
Cookies sind kleine Textdateien. Laut Gesetz dürfen wir für die Seite erforderliche Cookies auf deinem Gerät speichern, da sonst die Website nicht funktioniert. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir deine Erlaubnis.